Wetterbericht
Stationstyp: TFA Nexus

28,3 °C
klar
Max | Min |
31,1 °C | 14,3 °C |
NNE
22°
Wind | Böen | |
0,3 | 0,0 | |
km/h |
Luftdruck | |
Luftfeuchte | 34% |
Wind Chill | 28,3 °C |
Taupunkt | 10,9 °C |
Sichtweite | 16,093 km |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
8 Tage Vorhersage
Wetterverlauf. Gesamten Verlauf hier ansehen.
Max: | 31,1 °C | Min: | 14,3 °C |
Wind Mittel: | 1 km/h | Wind Max: | 12 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | Regen Max: | 0,0 mm/h |
Max: | 33,8 °C | Min: | 8,8 °C |
Wind Mittel: | 2 km/h | Wind Max: | 21 km/h |
Regen gesamt: | 2,6 mm | Regen Max: | 5,3 mm/h |
Neueste Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Daten hier.