Wetterbericht
Stationstyp: TFA Nexus

7,0 °C
klar
Max | Min |
7,3 °C | 7,0 °C |
E
90°
Wind | Böen | |
2,1 | 4,5 | |
km/h |
Luftdruck | |
Luftfeuchte | 84% |
Wind Chill | 7,0 °C |
Taupunkt | 4,5 °C |
Sichtweite | 16,093 km |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
8 Tage Vorhersage
Wetterverlauf. Gesamten Verlauf hier ansehen.
Max: | 7,3 °C | Min: | 7,0 °C |
Wind Mittel: | 2 km/h | Wind Max: | 5 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | Regen Max: | 0,0 mm/h |
Max: | 19,9 °C | Min: | -16,6 °C |
Wind Mittel: | 4 km/h | Wind Max: | 41 km/h |
Regen gesamt: | 30,9 mm | Regen Max: | 2,6 mm/h |
Neueste Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Daten hier.